樓盤搜尋

 
售/租 位置 類別 關鍵字
建築面積 售價 租金
 
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-11-09 村屋 西貢 西貢市半山全幢花園村屋 ALL 2100 2100 25.000 004576 詳情
  2026-11-06 村屋 西貢 清水灣海景上複式村屋 1-2 1400 1400 16.000 003511 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 清水灣華富花園全海景屋 W -- 1180 27.000 005765 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 西貢市半山獨立全幢有管理村屋 G-2 2100 2100 30.000 003087 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 北潭涌郊野公園雅緻全幢村屋 **獨家代理** G-2 2100 2100 23.800 007625 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 大網仔路靚裝海景全幢村屋 G-2 2100 2100 18.800 007549 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 西貢獨立村屋全幢 G-2 2100 2100 30.000 001761 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 西貢半山 G-2 2100 2100 58000 002160 詳情
  2026-10-30 村屋 西貢 大網仔路 1-2 1400 1400 28000 002180 詳情
  2026-10-30 住宅 西貢 西貢市中心唐樓 低 700 700 14000 002242 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]