樓盤搜尋

 
售/租 位置 類別 關鍵字
建築面積 售價 租金
 
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-07-22 村屋 西貢 清水灣雅緻下複式村屋 G-1 1400 1400 12.900 000174 詳情
  2026-07-22 村屋 西貢 大網仔路靚裝怡景二樓村屋 1/F 700 -- 4.780 006373 詳情
  2026-07-22 村屋 西貢 西貢海景細單位地下村屋 G 420 420 2.850 007813 詳情
  2026-07-08 住宅 西貢 西貢半山精緻上複式村屋 1-2 1400 1400 11.800 005632 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 早禾路雅緻地下連平台花園 **獨家代理** G 700 700 4.500 007226 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 西貢遊脡會海景三樓連天台村屋 2 700 700 7.500 002685 詳情
  2026-07-05 村屋 西貢 西貢時尚靚裝上複式村屋 ***獨家代理*** 1-2 1350 1350 12.500 005008 詳情
  2026-07-05 住宅 西貢 西貢市毗鄰樓新持式柏文**133 PORTOFINO*** -- 1076 20.880 008092 詳情
  2026-07-04 村屋 西貢 大網仔路靚裝海景全幢村屋 G-2 2100 2100 19.000 007549 詳情
  2026-06-23 村屋 西貢 大網仔三樓連天台村屋 ***獨家代理** 2/F 700 700 6.080 007824 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]